
SWG
200-1
Füstgázelemző gázkezelési és környezetvédelmi mérésekhez
Főoldal 4Újdonságaink 4SWG 200-1
| amegoldás az Ön egyedi mérési problémáinak | akönnyen kezelhető a menü rendszerű szoftvernek |
| terveihez | köszönhetően, |
| aalapja a különleges módszerek színvonalának | aautomatikus-nulla beállítás |
| akomplett gázelőkészítő rendszerrel: | akörnyezetvédelmi és tüzeléstechnikai számítások |
| Fgáz mintavevő szonda | a mért hőmérséklettel és a programozott |
| Fgázhűtő automatikus kondenzátum eltávolítóval | tüzelőanyagok széles listájából |
| anem szórtfényű infra érzékelő modulok | amegvilágított nagy LCD kijelzővel |
| egybeépítése (CO2, HC, CO) | akomplett vizsgálat a rendszer komponensekre |
| ahosszú élettartamú elektrokémiai érzékelőkkel | atelepített teljes elemző rendszer |
| (O2, CO, NO, NO2) | |
| Szokásos füstgázelemző összeállítás: |
| O2 | 0-21% | elektrokémiai érzékelőkkel | alsó tartomány | felső tartomány | NDIR (infra) érzékelőkkel | |
| CO | 0-10.000 ppm | CO | 0-1.000 ppm | 0-50% | ||
| NO | 0-4.000 ppm | CO2 | 0-5% | 0-50% | ||
| NO2 | 0-1.000 ppm | HC | 0-5.000 ppm | 0-50% |
| aválasztható gáz mintavevő szonda: | |
| FLD gáz mintavevő szonda alacsony portartalomra, fűtetlen FHD ipari szonda fűtött szűrővel, külső tisztítással |
![]() |
| abeépített komplett mintagáz előkészítő | |
| a4-20 mA-es analóg kimenőjel | |
| aRS 485-ös digitális kimenőjel | |
| aLCD kijelző hátsó megvilágítással | |
| afüstgáz hőmérséklet (1700°C-ig) és égési levegő hőmérséklet mérés | |
| aPC alapú szoftver az adatok átviteléhez és kiértékeléséhez | |